Agnitum, Россия
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| Outpost Antivirus Pro 2009 | Лечение активного заражения | 2010, февраль | Тест провален | »»» |
| Outpost Antivirus Pro 2009 | Быстродействие (постоянная защита) | 2010, февраль | Серебро | »»» |
| Outpost Antivirus Pro 2009 | Быстродействие (сканирование) | 2010, февраль | Золото | »»» |
| Outpost Antivirus Pro 2009 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2010, февраль | Бронза | »»» |
| Outpost Security Suite 2009 | Защита от новейших (Zero-day) вредоносных программ | 2009, ноябрь | Тест провален | »»» |
| Outpost Anti-Virus Pro 2009 | Проактивная защита | 2009, Март | Бронза | »»» |
| Outpost Security Suite Pro 2009 | Самозащита | 2009, Январь | Золото | »»» |
| Outpost Antivirus Pro 6.5 | Лечение компьютера | 2008, Октябрь | Бронза | »»» |
| Outpost Antivirus Pro 2009 | Быстродействие (влияние на запуск системы) | 2008, Август | Серебро | »»» |
| Outpost Antivirus Pro 2009 | Быстродействие (постоянная защита) | 2008, Август | Серебро | »»» |
| Outpost Antivirus Pro 2009 | Быстродействие (сканирование) | 2008, Август | Бронза | »»» |
| Outpost Antivirus Pro 2009 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2008, Август | Серебро | »»» |
| Outpost Security Suite Pro 2008 | Защита от полиморфных вирусов | 2008, Февраль | Бронза | »»» |
| Outpost Security Suite Pro 2008 | Проактивная защита | 2007, Декабрь | Тест провален | »»» |
| Всего наград: 11 (Платина - 0, Золото - 2, Серебро - 4, Бронза - 5) | ||||
ALWIL Software, Чехия
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| Avast! Professional Edition 4.8 | Лечение активного заражения | 2010, февраль | Серебро | »»» |
| Avast Antivirus Professional 4.8 | Быстродействие (постоянная защита) | 2010, февраль | Платина | »»» |
| Avast Antivirus Professional 4.8 | Быстродействие (сканирование) | 2010, февраль | Серебро | »»» |
| Avast Antivirus Professional 4.8 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2010, февраль | Золото | »»» |
| Avast Antivirus Professional 4.8 | Защита от новейших (Zero-day) вредоносных программ | 2009, ноябрь | Серебро | »»» |
| Avast! Antivirus Professional 4.8 | Проактивная защита | 2009, Март | Серебро | »»» |
| Avast! 4 Antivirus Professional 4.8 | Самозащита | 2009, Январь | Серебро | »»» |
| Avast! Antivirus Professional 4.8 | Лечение компьютера | 2008, Октябрь | Золото | »»» |
| Avast! Antivirus Professional 4.8 | Быстродействие (влияние на запуск системы) | 2008, Август | Золото | »»» |
| Avast! Antivirus Professional 4.8 | Быстродействие (постоянная защита) | 2008, Август | Серебро | »»» |
| Avast! Antivirus Professional 4.8 | Быстродействие (сканирование) | 2008, Август | Серебро | »»» |
| Avast! Antivirus Professional 4.8 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2008, Август | Серебро | »»» |
| Avast! Antivirus Professional 4.7 | Защита от полиморфных вирусов | 2008, Февраль | Серебро | »»» |
| Avast! Antivirus Professional 4.7 | Проактивная защита | 2007, Декабрь | Серебро | »»» |
| Avast! Antivirus Professional 4.7 | Лечение компьютера | 2007, Сентябрь | Бронза | »»» |
| Avast! Antivirus Professional 4.7 | Лечение компьютера | 2007, Февраль | Тест провален | »»» |
| Avast! Antivirus Professional 4.7 | Самозащита | 2007, Август | Тест провален | »»» |
| Avast! Antivirus Professional 4.7 | Обнаружение вирусов в упакованных файлах | 2006, Август | Тест провален | »»» |
| Всего наград: 15 (Платина - 1, Золото - 3, Серебро - 10, Бронза - 1) | ||||
AVG Technologies, Чехия
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| AVG Anti-Virus & Anti-Spyware 9.0 | Лечение активного заражения | 2010, февраль | Тест провален | »»» |
| AVG Internet Security 9.0 | Быстродействие (постоянная защита) | 2010, февраль | Золото | »»» |
| AVG Internet Security 9.0 | Быстродействие (сканирование) | 2010, февраль | Серебро | »»» |
| AVG Internet Security 9.0 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2010, февраль | Золото | »»» |
| AVG Internet Security 8.5 | Защита от новейших (Zero-day) вредоносных программ | 2009, ноябрь | Бронза | »»» |
| AVG Anti-Virus 8.0 | Проактивная защита | 2009, Март | Серебро | »»» |
| AVG Anti-Virus & Anti-Spyware 8.0 | Лечение компьютера | 2008, Октябрь | Тест провален | »»» |
| AVG Anti-Virus & Anti-Spyware 8.0 | Быстродействие (влияние на запуск системы) | 2008, Август | Нет награды | »»» |
| AVG Anti-Virus & Anti-Spyware 8.0 | Быстродействие (постоянная защита) | 2008, Август | Бронза | »»» |
| AVG Anti-Virus & Anti-Spyware 8.0 | Быстродействие (сканирование) | 2008, Август | Нет награды | »»» |
| AVG Anti-Virus & Anti-Spyware 8.0 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2008, Август | Серебро | »»» |
| AVG Anti-Virus Professional Edition 7.5 | Защита от полиморфных вирусов | 2008, Февраль | Серебро | »»» |
| AVG Anti-Rootkit 1.1 | Защита от руткитов | 2007, Декабрь | Серебро | »»» |
| AVG Antirootkit 1.1 Beta | Защита от руткитов | 2007, Март | Золото | »»» |
| AVG Anti-Virus Professional Edition 7.5 | Проактивная защита | 2007, Декабрь | Бронза | »»» |
| AVG Anti-Virus Professional Edition 7.5 | Лечение компьютера | 2007, Сентябрь | Бронза | »»» |
| AVG Anti-Virus Professional Edition 7.5 | Лечение компьютера | 2007, Февраль | Тест провален | »»» |
| AVG Anti-Virus Professional Edition 7.1 | Обнаружение вирусов в упакованных файлах | 2006, Август | Тест провален | »»» |
| Всего наград: 12 (Платина - 0, Золото - 3, Серебро - 5, Бронза - 4) | ||||
Avira, Германия
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| Avira AntiVir PE Premium 9.0 | Лечение активного заражения | 2010, февраль | Тест провален | »»» |
| Avira Premium Security Suite 9.0 | Быстродействие (постоянная защита) | 2010, февраль | Золото | »»» |
| Avira Premium Security Suite 9.0 | Быстродействие (сканирование) | 2010, февраль | Платина | »»» |
| Avira Premium Security Suite 9.0 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2010, февраль | Золото | »»» |
| Avira Premium Security Suite 9.0 | Защита от новейших (Zero-day) вредоносных программ | 2009, ноябрь | Серебро | »»» |
| Avira AntiVir Premium 8.2 | Проактивная защита | 2009, Март | Серебро | »»» |
| Avira AntiVir Premium Security Suite 8.1 | Самозащита | 2009, Январь | Бронза | »»» |
| Avira AntiVir PE Premium 8.1 | Лечение компьютера | 2008, Октябрь | Тест провален | »»» |
| Avira Antivir Personal Edition Premium 8.1 | Быстродействие (влияние на запуск системы) | 2008, Август | Золото | »»» |
| Avira Antivir Personal Edition Premium 8.1 | Быстродействие (постоянная защита) | 2008, Август | Золото | »»» |
| Avira Antivir Personal Edition Premium 8.1 | Быстродействие (сканирование) | 2008, Август | Золото | »»» |
| Avira Antivir Personal Edition Premium 8.1 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2008, Август | Платина | »»» |
| Avira Antivir Personal Edition Classic 7.06 | Защита от полиморфных вирусов | 2008, Февраль | Золото | »»» |
| Avira Rootkit Detection 1.0 | Защита от руткитов | 2007, Декабрь | Золото | »»» |
| Avira AntiVir Personal Edition Premium 7.0 | Проактивная защита | 2007, Декабрь | Золото | »»» |
| Avira AntiVir Personal Edition Premium 7.0 | Лечение компьютера | 2007, Сентябрь | Тест провален | »»» |
| Avira AntiVir Personal Edition Classic 7.0 | Лечение компьютера | 2007, Февраль | Тест провален | »»» |
| Avira Premium Security Suite 7.0 | Самозащита | 2007, Август | Тест провален | »»» |
| Avira AntiVir Personal Edition Premium 7.0 | Обнаружение вирусов в упакованных файлах | 2006, Август | Тест провален | »»» |
| Всего наград: 13 (Платина - 2, Золото - 8, Серебро - 2, Бронза - 1) | ||||
BitDefender, Румыния
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| BitDefender Antivirus 2010 | Лечение активного заражения | 2010, февраль | Тест провален | »»» |
| BitDefender Antivirus 2010 | Быстродействие (постоянная защита) | 2010, февраль | Золото | »»» |
| BitDefender Antivirus 2010 | Быстродействие (сканирование) | 2010, февраль | Золото | »»» |
| BitDefender Antivirus 2010 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2010, февраль | Золото | »»» |
| BitDefender Internet Security 2009 | Защита от новейших (Zero-day) вредоносных программ | 2009, ноябрь | Тест провален | »»» |
| BitDefender Antivirus 2009 | Проактивная защита | 2009, Март | Золото | »»» |
| BitDefender Internet Security 2009 | Самозащита | 2009, Январь | Бронза | »»» |
| BitDefender Antivirus 2009 | Лечение компьютера | 2008, Октябрь | Тест провален | »»» |
| BitDefender Antivirus 2008 | Защита от полиморфных вирусов | 2008, Февраль | Бронза | »»» |
| BitDefender Antivirus 2008 | Защита от руткитов | 2007, Декабрь | Тест провален | »»» |
| Bitdefender Antirootkit 1.2 Beta2 | Защита от руткитов | 2007, Март | Тест провален | »»» |
| BitDefender Antivirus 2008 | Проактивная защита | 2007, Декабрь | Золото | »»» |
| BitDefender Antivirus 10 | Лечение компьютера | 2007, Сентябрь | Тест провален | »»» |
| BitDefender Antivirus 10 | Лечение компьютера | 2007, Февраль | Бронза | »»» |
| BitDefender Internet Security 10 | Самозащита | 2007, Август | Тест провален | »»» |
| BitDefender 9 Professional Plus | Обнаружение вирусов в упакованных файлах | 2006, Август | Серебро | »»» |
| Всего наград: 9 (Платина - 0, Золото - 5, Серебро - 1, Бронза - 3) | ||||
CA, США
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| CA eTrust EZ Antivirus r8 | Обнаружение вирусов в упакованных файлах | 2006, Август | Тест провален | »»» |
| Всего наград: 0 | ||||
ClamAV
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| Clam AntiVirus 0.88 | Обнаружение вирусов в упакованных файлах | 2006, Август | Тест провален | »»» |
| Всего наград: 0 | ||||
Доктор Веб, Россия
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| Dr.Web Anti-Virus 5.00 | Лечение активного заражения | 2010, февраль | Золото | »»» |
| Dr.Web 5.0 | Быстродействие (постоянная защита) | 2010, февраль | Нет награды | »»» |
| Dr.Web 5.0 | Быстродействие (сканирование) | 2010, февраль | Нет награды | »»» |
| Dr.Web 5.0 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2010, февраль | Серебро | »»» |
| Dr.Web Security Space 5.0 | Защита от новейших (Zero-day) вредоносных программ | 2009, ноябрь | Тест провален | »»» |
| Dr.Web 5.0 | Проактивная защита | 2009, Март | Серебро | »»» |
| Dr.Web Security Space 5.0 | Самозащита | 2009, Январь | Платина | »»» |
| Dr.Web Anti-Virus 4.44 | Лечение компьютера | 2008, Октябрь | Платина | »»» |
| Dr.Web Anti-Virus 4.44 | Быстродействие (влияние на запуск системы) | 2008, Август | Нет награды | »»» |
| Dr.Web Anti-Virus 4.44 | Быстродействие (постоянная защита) | 2008, Август | Серебро | »»» |
| Dr.Web Anti-Virus 4.44 | Быстродействие (сканирование) | 2008, Август | Нет награды | »»» |
| Dr.Web Anti-Virus 4.44 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2008, Август | Серебро | »»» |
| Dr.Web Anti-Virus 4.44 | Защита от полиморфных вирусов | 2008, Февраль | Серебро | »»» |
| Dr.Web Anti-Virus 4.44 | Защита от руткитов | 2007, Декабрь | Серебро | »»» |
| Dr.Web Anti-Virus 4.44 | Проактивная защита | 2007, Декабрь | Серебро | »»» |
| Dr.Web Anti-Virus 4.44 Beta | Лечение компьютера | 2007, Сентябрь | Золото | »»» |
| Dr.Web Anti-Virus 4.33 | Лечение компьютера | 2007, Сентябрь | Тест провален | »»» |
| Dr.Web Anti-Virus 4.33 | Лечение компьютера | 2007, Февраль | Тест провален | »»» |
| Dr.Web Anti-Virus 4.44 Beta | Самозащита | 2007, Август | Тест провален | »»» |
| Dr.Web Anti-Virus 4.33 | Обнаружение вирусов в упакованных файлах | 2006, Август | Серебро | »»» |
| Всего наград: 12 (Платина - 2, Золото - 2, Серебро - 8, Бронза - 0) | ||||
Eset, Словакия
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| Eset NOD32 Antivirus 4.0 | Лечение активного заражения | 2010, февраль | Тест провален | »»» |
| Eset Nod32 Antivirus 4.0 | Быстродействие (постоянная защита) | 2010, февраль | Бронза | »»» |
| Eset Nod32 Antivirus 4.0 | Быстродействие (сканирование) | 2010, февраль | Бронза | »»» |
| Eset Nod32 Antivirus 4.0 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2010, февраль | Золото | »»» |
| Eset Smart Security 4.0 | Защита от новейших (Zero-day) вредоносных программ | 2009, ноябрь | Бронза | »»» |
| Eset Nod32 Antivirus 3.0 | Проактивная защита | 2009, Март | Золото | »»» |
| ESET Smart Security 3.0 | Самозащита | 2009, Январь | Бронза | »»» |
| Eset Nod32 Antivirus 3.0 | Лечение компьютера | 2008, Октябрь | Тест провален | »»» |
| Eset Nod32 Antivirus 3.0 | Быстродействие (влияние на запуск системы) | 2008, Август | Золото | »»» |
| Eset Nod32 Antivirus 3.0 | Быстродействие (постоянная защита) | 2008, Август | Золото | »»» |
| Eset Nod32 Antivirus 3.0 | Быстродействие (сканирование) | 2008, Август | Золото | »»» |
| Eset Nod32 Antivirus 3.0 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2008, Август | Золото | »»» |
| Eset Nod32 Antivirus 3.0 | Защита от полиморфных вирусов | 2008, Февраль | Серебро | »»» |
| Eset Nod32 Antivirus 3.0 | Защита от руткитов | 2007, Декабрь | Тест провален | »»» |
| Eset Nod32 Antivirus 3.0 | Проактивная защита | 2007, Декабрь | Серебро | »»» |
| Eset NOD32 Antivirus 2.7 | Лечение компьютера | 2007, Сентябрь | Тест провален | »»» |
| Eset NOD32 Antivirus 2.7 | Лечение компьютера | 2007, Февраль | Бронза | »»» |
| Eset Smart Security 3.0 Beta | Самозащита | 2007, Август | Бронза | »»» |
| Eset NOD32 Antivirus 2.5 | Обнаружение вирусов в упакованных файлах | 2006, Август | Бронза | »»» |
| Всего наград: 15 (Платина - 0, Золото - 6, Серебро - 2, Бронза - 7) | ||||
F-Secure, Финляндия
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| F-Secure Anti-Virus 2010 | Лечение активного заражения | 2010, февраль | Бронза | »»» |
| F-Secure Internet Security 2010 | Быстродействие (постоянная защита) | 2010, февраль | Серебро | »»» |
| F-Secure Internet Security 2010 | Быстродействие (сканирование) | 2010, февраль | Золото | »»» |
| F-Secure Internet Security 2010 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2010, февраль | Нет награды | »»» |
| F-Secure Internet Security 2009 | Защита от новейших (Zero-day) вредоносных программ | 2009, ноябрь | Тест провален | »»» |
| F-Secure Anti-Virus 2009 | Проактивная защита | 2009, Март | Серебро | »»» |
| F-Secure Internet Security 2009 | Самозащита | 2009, Январь | Бронза | »»» |
| F-Secure Anti-Virus 2009 | Лечение компьютера | 2008, Октябрь | Тест провален | »»» |
| F-Secure Anti-Virus 2008 | Быстродействие (влияние на запуск системы) | 2008, Август | Бронза | »»» |
| F-Secure Anti-Virus 2008 | Быстродействие (постоянная защита) | 2008, Август | Нет награды | »»» |
| F-Secure Anti-Virus 2008 | Быстродействие (сканирование) | 2008, Август | Бронза | »»» |
| F-Secure Anti-Virus 2008 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2008, Август | Бронза | »»» |
| F-Secure Anti-Virus 2008 | Защита от полиморфных вирусов | 2008, Февраль | Золото | »»» |
| F-Secure Anti-Virus 2008 | Защита от руткитов | 2007, Декабрь | Бронза | »»» |
| F-Secure BlackLight 2.2 Beta | Защита от руткитов | 2007, Март | Серебро | »»» |
| F-Secure Anti-Virus 2008 | Проактивная защита | 2007, Декабрь | Бронза | »»» |
| F-Secure Anti-Virus 2007 7.0 | Лечение компьютера | 2007, Сентябрь | Тест провален | »»» |
| F-Secure Anti-Virus 2007 | Лечение компьютера | 2007, Февраль | Тест провален | »»» |
| F-Secure Internet Security 2007 | Самозащита | 2007, Август | Серебро | »»» |
| F-Secure Anti-Virus 2006 | Обнаружение вирусов в упакованных файлах | 2006, Август | Золото | »»» |
| Всего наград: 14 (Платина - 0, Золото - 3, Серебро - 4, Бронза - 7) | ||||
Лаборатория Касперского, Россия
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| Kaspersky Anti-Virus 2010 | Лечение активного заражения | 2010, февраль | Золото | »»» |
| Kaspersky Anti-Virus 2010 | Быстродействие (постоянная защита) | 2010, февраль | Золото | »»» |
| Kaspersky Anti-Virus 2010 | Быстродействие (сканирование) | 2010, февраль | Золото | »»» |
| Kaspersky Anti-Virus 2010 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2010, февраль | Нет награды | »»» |
| Kaspersky Internet Security 2010 | Защита от новейших (Zero-day) вредоносных программ | 2009, ноябрь | Золото | »»» |
| Kaspersky Anti-Virus 2009 | Проактивная защита | 2009, Март | Золото | »»» |
| Kaspersky Internet Security 2009 | Самозащита | 2009, Январь | Золото | »»» |
| Kaspersky Anti-Virus 2009 | Лечение компьютера | 2008, Октябрь | Золото | »»» |
| Kaspersky Anti-Virus 2009 | Быстродействие (влияние на запуск системы) | 2008, Август | Серебро | »»» |
| Kaspersky Anti-Virus 2009 | Быстродействие (постоянная защита) | 2008, Август | Серебро | »»» |
| Kaspersky Anti-Virus 2009 | Быстродействие (сканирование) | 2008, Август | Бронза | »»» |
| Kaspersky Anti-Virus 2009 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2008, Август | Бронза | »»» |
| Kaspersky Anti-Virus 7.0 | Защита от полиморфных вирусов | 2008, Февраль | Золото | »»» |
| Kaspersky Anti-Virus 7.0 | Защита от руткитов | 2007, Декабрь | Золото | »»» |
| Kaspersky Anti-Virus 7.0 | Проактивная защита | 2007, Декабрь | Серебро | »»» |
| Kaspersky Anti-Virus 7.0 | Лечение компьютера | 2007, Сентябрь | Серебро | »»» |
| Kaspersky Anti-Virus 6.0 | Лечение компьютера | 2007, Февраль | Серебро | »»» |
| Kaspersky Internet Security 7.0 | Самозащита | 2007, Август | Золото | »»» |
| Kaspersky Anti-Virus 6.0 | Обнаружение вирусов в упакованных файлах | 2006, Август | Золото | »»» |
| Всего наград: 18 (Платина - 0, Золото - 11, Серебро - 5, Бронза - 2) | ||||
McAfee, США
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| McAfee VirusScan Plus 2010 | Лечение активного заражения | 2010, февраль | Тест провален | »»» |
| McAfee VirusScan Plus 2010 | Быстродействие (постоянная защита) | 2010, февраль | Нет награды | »»» |
| McAfee VirusScan Plus 2010 | Быстродействие (сканирование) | 2010, февраль | Бронза | »»» |
| McAfee VirusScan Plus 2010 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2010, февраль | Золото | »»» |
| McAfee Internet Security Suite 13 | Защита от новейших (Zero-day) вредоносных программ | 2009, ноябрь | Тест провален | »»» |
| McAfee Internet Security 2009 | Самозащита | 2009, Январь | Бронза | »»» |
| McAfee VirusScan 2008 | Лечение компьютера | 2008, Октябрь | Тест провален | »»» |
| McAfee VirusScan Plus 2008 | Быстродействие (влияние на запуск системы) | 2008, Август | Бронза | »»» |
| McAfee VirusScan Plus 2008 | Быстродействие (постоянная защита) | 2008, Август | Нет награды | »»» |
| McAfee VirusScan Plus 2008 | Быстродействие (сканирование) | 2008, Август | Нет награды | »»» |
| McAfee VirusScan Plus 2008 | Быстродействие (сканирование) | 2008, Август | Нет награды | »»» |
| McAfee VirusScan 2008 | Защита от полиморфных вирусов | 2008, Февраль | Тест провален | »»» |
| McAfee Rootkit Detective 1.1 | Защита от руткитов | 2007, Декабрь | Бронза | »»» |
| McAfee VirusScan Plus 2008 | Защита от руткитов | 2007, Декабрь | Тест провален | »»» |
| McAfee Rootkit Detective 1.0 Beta | Защита от руткитов | 2007, Март | Серебро | »»» |
| McAfee VirusScan Plus 2008 | Проактивная защита | 2007, Декабрь | Серебро | »»» |
| McAfee VirusScan 2007 | Лечение компьютера | 2007, Сентябрь | Тест провален | »»» |
| McAfee VirusScan 2007 | Лечение компьютера | 2007, Февраль | Тест провален | »»» |
| McAfee Internet Security 2007 | Самозащита | 2007, Август | Бронза | »»» |
| McAfee VirusScan 2006 | Обнаружение вирусов в упакованных файлах | 2006, Август | Тест провален | »»» |
| Всего наград: 8 (Платина - 0, Золото - 1, Серебро - 2, Бронза - 5) | ||||
Microsoft, США
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| Microsoft Security Essentials 1.0 | Лечение активного заражения | 2010, февраль | Серебро | »»» |
| Microsoft Security Essentials 1.0 | Быстродействие (постоянная защита) | 2010, февраль | Нет награды | »»» |
| Microsoft Security Essentials 1.0 | Быстродействие (сканирование) | 2010, февраль | Нет награды | »»» |
| Microsoft Security Essentials 1.0 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2010, февраль | Золото | »»» |
| Microsoft Security Essentials 1.0 | Защита от новейших (Zero-day) вредоносных программ | 2009, ноябрь | Бронза | »»» |
| Microsoft Windows Live OneCare 2.5 | Самозащита | 2009, Январь | Бронза | »»» |
| Microsoft Windows Live OneCare 2.0 Pre-Release | Защита от полиморфных вирусов | 2008, Февраль | Бронза | »»» |
| Microsoft Windows Live OneCare 1.6 | Самозащита | 2007, Август | Тест провален | »»» |
| Всего наград: 5 (Платина - 0, Золото - 1, Серебро - 1, Бронза - 3) | ||||
Panda Security, Испания
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| Panda Antivirus 2010 | Лечение активного заражения | 2010, февраль | Тест провален | »»» |
| Panda Antivirus 2010 | Быстродействие (постоянная защита) | 2010, февраль | Золото | »»» |
| Panda Antivirus 2010 | Быстродействие (сканирование) | 2010, февраль | Серебро | »»» |
| Panda Antivirus 2010 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2010, февраль | Бронза | »»» |
| Panda Internet Security 2010 | Защита от новейших (Zero-day) вредоносных программ | 2009, ноябрь | Тест провален | »»» |
| Panda Antivirus 2009 | Проактивная защита | 2009, Март | Бронза | »»» |
| Panda Internet Security 2009 | Самозащита | 2009, Январь | Серебро | »»» |
| Panda Antivirus 2009 | Лечение компьютера | 2008, Октябрь | Бронза | »»» |
| Panda Antivirus 2008 | Быстродействие (влияние на запуск системы) | 2008, Август | Серебро | »»» |
| Panda Antivirus 2008 | Быстродействие (постоянная защита) | 2008, Август | Серебро | »»» |
| Panda Antivirus 2008 | Быстродействие (сканирование) | 2008, Август | Платина | »»» |
| Panda Antivirus 2008 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2008, Август | Золото | »»» |
| Panda Antivirus 2008 | Защита от полиморфных вирусов | 2008, Февраль | Бронза | »»» |
| Panda AntiRootkit 1.08 | Защита от руткитов | 2007, Декабрь | Серебро | »»» |
| Panda Antivirus 2008 | Проактивная защита | 2007, Декабрь | Бронза | »»» |
| Panda Antivirus 2008 | Лечение компьютера | 2007, Сентябрь | Бронза | »»» |
| Panda Antivirus 2007 | Лечение компьютера | 2007, Февраль | Тест провален | »»» |
| Panda Internet Security 2007 | Самозащита | 2007, Август | Бронза | »»» |
| Panda Platinum Internet Security 2006 | Обнаружение вирусов в упакованных файлах | 2006, Август | Тест провален | »»» |
| Всего наград: 15 (Платина - 1, Золото - 2, Серебро - 5, Бронза - 7) | ||||
Sophos, Великобритания
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| Sophos Anti-Virus 9.0 | Лечение активного заражения | 2010, февраль | Тест провален | »»» |
| Sophos Anti-Virus 9.0 | Быстродействие (постоянная защита) | 2010, февраль | Золото | »»» |
| Sophos Anti-Virus 9.0 | Быстродействие (сканирование) | 2010, февраль | Серебро | »»» |
| Sophos Anti-Virus 9.0 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2010, февраль | Серебро | »»» |
| Sophos Anti-Virus 7.6 | Защита от новейших (Zero-day) вредоносных программ | 2009, ноябрь | Серебро | »»» |
| Sophos Anti-Virus 7.0 | Проактивная защита | 2009, Март | Тест провален | »»» |
| Sophos Anti-Virus 7.6 | Самозащита | 2009, Январь | Тест провален | »»» |
| Sophos Anti-Virus 7.3 | Лечение компьютера | 2008, Октябрь | Тест провален | »»» |
| Sophos Anti-Virus 7.3 | Быстродействие (влияние на запуск системы) | 2008, Август | Бронза | »»» |
| Sophos Anti-Virus 7.3 | Быстродействие (постоянная защита) | 2008, Август | Платина | »»» |
| Sophos Anti-Virus 7.3 | Быстродействие (сканирование) | 2008, Август | Бронза | »»» |
| Sophos Anti-Virus 7.3 | Быстродействие (сканирование) | 2008, Август | Нет награды | »»» |
| Sophos Anti-Virus 7.0 | Защита от полиморфных вирусов | 2008, Февраль | Бронза | »»» |
| Sophos Anti-Rootkit 1.3.1 | Защита от руткитов | 2007, Декабрь | Серебро | »»» |
| Sophos Anti-Rootkit 1.2 | Защита от руткитов | 2007, Март | Серебро | »»» |
| Sophos Anti-Virus 7.0 | Проактивная защита | 2007, Декабрь | Серебро | »»» |
| Sophos Anti-Virus 6.5 | Лечение компьютера | 2007, Сентябрь | Тест провален | »»» |
| Sophos Anti-Virus 6.0 | Лечение компьютера | 2007, Февраль | Бронза | »»» |
| Sophos Anti-Virus 6.5 | Самозащита | 2007, Август | Тест провален | »»» |
| Sophos Anti-Virus 6.0 | Обнаружение вирусов в упакованных файлах | 2006, Август | Тест провален | »»» |
| Всего наград: 12 (Платина - 1, Золото - 1, Серебро - 6, Бронза - 4) | ||||
Symantec, США
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| Norton Anti-Virus 2010 | Лечение активного заражения | 2010, февраль | Бронза | »»» |
| Norton Anti-Virus 2010 | Быстродействие (постоянная защита) | 2010, февраль | Золото | »»» |
| Norton Anti-Virus 2010 | Быстродействие (сканирование) | 2010, февраль | Золото | »»» |
| Norton Anti-Virus 2010 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2010, февраль | Нет награды | »»» |
| Norton Internet Security 2009 | Защита от новейших (Zero-day) вредоносных программ | 2009, ноябрь | Серебро | »»» |
| Norton Anti-Virus 2009 | Проактивная защита | 2009, Март | Серебро | »»» |
| Norton Internet Security 2009 | Самозащита | 2009, Январь | Золото | »»» |
| Norton Anti-Virus 2009 | Лечение компьютера | 2008, Октябрь | Бронза | »»» |
| Norton Anti-Virus 2008 | Быстродействие (влияние на запуск системы) | 2008, Август | Нет награды | »»» |
| Norton Anti-Virus 2008 | Быстродействие (постоянная защита) | 2008, Август | Серебро | »»» |
| Norton Anti-Virus 2008 | Быстродействие (сканирование) | 2008, Август | Золото | »»» |
| Norton Anti-Virus 2008 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2008, Август | Серебро | »»» |
| Norton Anti-Virus 2008 | Защита от полиморфных вирусов | 2008, Февраль | Бронза | »»» |
| Norton Anti-Virus 2008 | Защита от руткитов | 2007, Декабрь | Бронза | »»» |
| Norton Anti-Virus 2008 | Проактивная защита | 2007, Декабрь | Бронза | »»» |
| Norton Anti-Virus 2007 | Лечение компьютера | 2007, Сентябрь | Серебро | »»» |
| Norton Anti-Virus 2007 | Лечение компьютера | 2007, Февраль | Золото | »»» |
| Norton Internet Security 2007 | Самозащита | 2007, Август | Серебро | »»» |
| Norton Anti-Virus 2006 | Обнаружение вирусов в упакованных файлах | 2006, Август | Тест провален | »»» |
| Всего наград: 16 (Платина - 0, Золото - 5, Серебро - 6, Бронза - 5) | ||||
Trend Micro, Япония
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| Trend Micro Antivirus plus Antispyware 2010 | Лечение активного заражения | 2010, февраль | Тест провален | »»» |
| Trend Micro Antivirus plus Antispyware 2010 | Быстродействие (постоянная защита) | 2010, февраль | Серебро | »»» |
| Trend Micro Antivirus plus Antispyware 2010 | Быстродействие (сканирование) | 2010, февраль | Серебро | »»» |
| Trend Micro Antivirus plus Antispyware 2010 | Быстродействие (влияние на работу с офисным ПО) | 2010, февраль | Нет награды | »»» |
| Trend Micro Internet Security 2009 | Защита от новейших (Zero-day) вредоносных программ | 2009, ноябрь | Золото | »»» |
| Trend Micro Internet Security 2009 | Проактивная защита | 2009, Март | Бронза | »»» |
